| Kod Respon |
| 1 | Selesai |
| 2 | Kosong (TK 0) |
| 3 | Tiada Sesiapa Di Rumah (TSDR) |
| 4 | Rumah dalam pembinaan (HUC) |
| 5 | Bukan TK (BTK) / TK Institusi (TKI) |
| 6 | Roboh/TK Usang |
| 7 | Tidak layak/Persinggahan (TKP) |
| 8 | Enggan Kerjasama (EKS) |
| 9 | Lain-lain |
| 10 | Lain-lain Didiami (LLD) |
|
| Kod AIR |
| 01 | Ketua isi rumah aka KIR |
| 02 | Isteri/ suami ketua |
| 03 | Anak KIR yg belum berkahwin |
| 04 | Anak KIR yg telah berkahwin |
| 05 | Menantu perempuan/ lelaki KIR |
| 06 | Cucu KIR |
| 07 | Bapa, ibu KIR @ kepada isteri/ suami KIR |
| 08 | Datuk/ nenek KIR @ kepada isteri/ suami KIR |
| 09 | Abang kakak/ adik KIR @kepada isteri/suamI KIR |
| 10 | Orang Lain yg bersaudara dgn KIR @ isteri/suami KIR |
| 11 | Pembantu rumah |
| 12 | Orang Iain yg tidak bersaudara dgn KIR & isteri/ suami KIR |
|
| Kod Negeri |
| 01 | Johor |
| 02 | Kedah |
| 03 | Kelantan |
| 04 | Melaka |
| 05 | Negeri Sembilan |
| 06 | Pahang |
| 07 | Pulau Pinang |
| 08 | Perak |
| 09 | Perlis |
| 10 | Selangor |
| 11 | Terengganu |
| 12 | Sabah |
| 13 | Sarawak |
| 14 | WP Kuala Lumpur |
| 15 | WP Labiran |
| 16 | WP Putrajaya |
| 98 | Luar Negara |
|